破碎=造粒设备
SAHUT-CONREUR
开发的破碎造粒设备适用于不同的挤压造粒工艺。设备选型是按照处理物料的物理特性(如硬度、耐磨性等)、最终产品的尺寸和满足市场需要的颗粒形状来确定的。 挤压造粒装置的成品率(成品粒料量对辊压机片料量)是选择破碎造粒设备类型和级数的核心:从辊压机出来的片料,最大化合乎规格的粒料量,最小化系统产生的细料量,到最后细粉返回辊压机,每一步都和成品率息息相关。SAHUT-CONREUR
有7种造粒/破碎机:片料打散机
装有齿形圆片的双辊子呈现同速对向运行,辊压机下来的片料进入打散机后,被齿形片切削,尺寸由此缩小。
片料打散机在辊压机和造粒破碎机之间,将片料打散成对应大小的粒料。
类型 | 出力(吨/小时) | 速度(Rpm) | 功率(kW) | 转子直径(mm) | 转子直径(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
FB/30/20 | 0,1 - 1 | 25 | 2 x 1,5 | 200 | 200 | 300 |
FB/30/30 | 1 - 3 | 30 | 2 x 2.2 | 300 | 300 | 360 |
FB/30/40 | 3 - 10 | 40 | 2 x 3 | 300 | 400 | 400 |
FB/30/50 | 5 - 15 | 50 | 2 x 4 | 300 | 500 | 450 |
FB/40/50 | 6 - 17 | 50 | 2 x 4 | 400 | 500 | 500 |
FB/40/60 | 7 - 20 | 50 | 2 x 5.5 | 400 | 600 | 650 |
FB/40/90 | 10 - 25 | 50 | 2 x 7.5 | 400 | 900 | 850 |
FB/50/70 | 15 - 40 | 50 | 2 x 7.5 | 500 | 700 | 850 |
FB/50/90 | 20 - 55 | 50 | 2 x 9 | 500 | 900 | 1200 |
FB/50/95 | 25 - 60 | 50 | 2 x 9 | 500 | 950 | 1350 |
FB/50/110 | 30 - 70 | 50 | 2 x 11 | 500 | 1100 | 1450 |
FB/50/135 | 40 - 110 | 50 | 2 x 15 | 500 | 1350 | 2500 |
选项
SAHUT-CONREUR
的片料打散机有以下几种选项:- 不锈钢304L/316L主体
- 特殊耐磨材质的或者耐磨板的壳体。
锤磨机
由装有摆动式锤头的转子及转子下方的网篮构成;转子的转速及网篮孔径由处理工艺、成品料度来确定。锤磨机可以用作一级或二级造粒机。
类型 | 出力(t/h) | 速度(Rpm) | 功率(kW) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
HM/30/20 | 0,3 - 1 | 1000 | 3 | 195 |
HM/40/30 | 1 - 3 | 800 | 7.5 | 250 |
HM/40/60 | 3 - 6 | 650 | 15 | 350 |
HM/50/70 | 6-30 | 650 | 30 | 800 |
HM/55/90 | 10-50 | 650 | 37 | 1000 |
HM/70/100 | 15 - 70 | 650 | 45 | 2500 |
HM/90/100 | 20 - 90 | 650 | 55 | 3500 |
HM/90/120 | 25 - 100 | 650 | 75 | 4200 |
选项
我方锤磨机可根据用户需求选择下列材质:- 不锈钢304L/316L主体
- 特殊耐磨材质的或者耐磨板的壳体。
单层网篮造粒机
由装有若干刀片的转子及转子下方一定孔径的格栅构成;转子低速转动,物料被推向网状格栅。由于特殊磨削工艺,赋予颗粒一定的圆润度。
此外,破碎/造粒比优于锤磨机。单层格栅造粒机可以用作一级或者二级造粒机。
类型 | 出力(t/h) | 速度(Rpm) | 功率(kW) | 转子直径 (mm) | 转子宽度 (mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SG 6 | 0,1 - 0,5 | 0 - 150 | 0,55 | 100 | 60 | 100 |
SG 10 | 0,5 - 1,5 | 0 - 150 | 1.5 | 200 | 100 | 135 |
SG 20 | 1 - 2 | 50 - 250 | 3 | 300 | 400 | 175 |
SG 25 | 1 - 3 | 50 - 250 | 5.5 | 300 | 500 | 300 |
SG 50 | 1 - 4 | 50 - 250 | 7.5 | 430 | 750 | 500 |
SG 100 | 2 - 10 | 50 - 250 | 15 | 600 | 1000 | 1000 |
选型
我方单层网格造粒机可根据用户需求选择下列材质:- 不锈钢304L/316L主体
- 特殊耐磨材质的或者耐磨板的壳体。
双层网格造粒机
由1台一级造粒机和2台二级造粒机构成,来自一级造粒机的物料流平均分布到平行安装的2台二级造粒机上。
二级造粒机的网孔大小对应成品粒度的最大尺寸此;上层网格为可拆卸式,拆卸之后造粒系统的物料循环负荷相应地被减少。
类型 | 出力 (t/h) | 速度 (Rpm) | 功率 (kW) | 转子直径 (mm) | 转子宽度 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DG 50 | 5 - 10 | 30 | 18.75 | 500 | 500 | 2000 |
DG 100 | 10 - 20 | 35 | 56.25 | 730 | 875 | 3500 |
DGI 200 | 20 - 40 | 35 | 90.75 | 730 | 1750 | 7000 |
选项
我方双层网格造粒机可根据用户需求选择下列材质:- 不锈钢304L/316L主体
- 特殊耐磨材质的或者耐磨板的壳体。
振荡或连续转子式造粒机
造粒机为单转子式,转子上装有若干摆臂,物料通过包裹转子的网蓝时被摆臂捣碎。这一型式的粒机适合生产小产量的细颗粒。
类型 | 出力(t/h) | 速度 (Rpm) | 功率 (kW) | 转子直径 (mm) | 转子宽度 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC 60 | 0,1 - 0,2 | 0 - 150 | 0,55 | 100 | 60 | 40 |
SC 100 | 0,2 – 0.25 | 0 - 150 | 1.1 | 100 | 100 | 80 |
SC 200 | 0.25 - 0.5 | 0 - 250 | 1,5 | 140 | 220 | 150 |
SC 400 | 0.5 – 0.75 | 0 - 250 | 3 | 180 | 390 | 230 |
SC 500 | 0.75 - 1 | 0 - 250 | 5.5 | 220 | 480 | 325 |
SC 600 | 1 - 2 | 0 - 250 | 7.25 | 280 | 600 | 400 |
SAHUT-CONREUR
公司提供集成式造粒装置(包括破碎-造粒系统),可根据用户需要和最终成品的要求,配套在现有设备或装置上。选项
我方摆式或连续转子式造粒机可根据用户需要选择下列材质:- 不锈钢304L/316L主体
- 特殊耐磨材质的或者耐磨板的壳体。
刀式破碎机
破碎机由双转子构成,转子的工作面被加工后配水平或垂直刀片。物料通过双转子时被刀片破碎,颗粒尺寸(2-20mm)由转子的间隙和刀片的距离来调节。
类型 | 出力 (t/h) | 速度 (kW) | 转子直径 (mm) | 转子宽度 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
KC/250/300 | 0,1 - 1 | 2.2 | 250 | 300 | 300 |
KC/250/600 | 1 - 3 | 5.5 | 250 | 600 | 600 |
KC/250/900 | 3 - 4 | 7.5 | 250 | 900 | 900 |
光面辊式破碎机
该型式的破碎机非常适合处理平均粒度在0.3- 2 mm的细颗粒。光面辊式破碎机可完美地控制成品的颗粒范围,效率大大优于通常的细料破碎机。
类型 | 出力 (t/h) | 速度 (kW) | 转子直径 (mm) | 转子宽度 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SRC/250/300 | 0,1 - 1 | 2.2 | 250 | 300 | 300 |
SRC/250/600 | 1 - 3 | 5.5 | 250 | 600 | 600 |
SRC/250/900 | 3 - 4 | 7.5 | 250 | 900 | 900 |